管理番号 |
新品 :63538277411
中古 :63538277411-1 |
メーカー | b8312f89e32a6 | 発売日 | 2025-04-11 12:48 | 定価 | 16885円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG LG-GR-2-M8X1.25 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30617 EMD8AP16E5 | ![]() OSG LG-IP-2-M15X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31053 PVT-FB | ![]() OSG LG-GR-2-M9X1 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30667 PVT-FB-S | ![]() OSG LG-NR-6G-M9X1 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327578 PTF-4 |
![]() ※法人専用品※シンワ測定 デジタルデップスゲージ 200mm ホールド機能付 校正証明書+トレサビリティ体系図付 284X100X15mm 19307 1個 PTF-6 | ![]() OSG LG-WR-2-M9X1.25 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30659 XHB6-S | ![]() OSG LG-GPWP-M9.0X1.25 ネジプラグゲージ メートル M ネジ 30651 XHB8-S | ![]() OSG LG-NR-6G-M4.5X0.75 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327378 PTK-VT4-110 |
![]() OSG LG-WP-2-M15X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31054 PTK-VT4-40 | ![]() OSG LG-GPIP-2-M9X1.25 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30650 PTK-VT6-110 | ![]() OSG LG-6H-GPNP-M8X1.25 ネジ用限界ゲージプラグ 9327520 PTK-VT6-110-S | ![]() OSG LG-IR-2-M4.5X0.75 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30448 PTK-MT6-110 |
![]() Excel Scientific、 Inc. STR-THER-PLT PCRプレート用フィルム・PP製 79.4×123.1(137.8)mm 滅菌済 100枚入 PTK-MT6-110-S | ![]() IDEX U-155 ステンレスチュービング 1/16×125μm×30cm(5本入) PTK-PR6-110 | ![]() 栄研化学 E-KB42 粉末培地(分包)BCP加プレートカウント寒天 1箱(50個入) PTK-PT6-110 | ![]() ギルソン F164595 バッテリーパック NiMH リペットマン用 PTC-VT6-30-SMF |
![]() アズワン TR-25 トヨロン(R)ホース φ25.0×φ33.0mm 長さ10m PTC-VT6-55-SMF | ![]() OSG LG-GPIP-2-M5X0.8 ネジ用限界ゲージプラグ検査用 30470 PTC-VT6-30-S | ![]() OSG LG-GR-6G-M4.5X0.75 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 9327377 PTC-VT6-55-S | ![]() OSG LG-6H-GPNP-M5X0.8 ネジ用限界ゲージフラグ 9327400 EMT1A2FVD1000 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
919830 山本電機製作所 マノスター 飾りピトー管(飾り静圧管) SUS製 プレート面の仕上げ:鏡面仕上げ 適用壁厚さ10~30mm 〔品番:PTC-VT6-30-SMF〕 OSG LG-GP-2-M15X0.5 プラグゲージ ネジ用限界ゲージ M15×0.5mm 31052 [本体質量:68g] 《包装時基本サイズ:125×100×50mm》〔包装時質量:69g〕 |
●クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
●室内等の静止空気圧測定用。
OSG LG-GPWP-M4.5X0.75 ネジプラグゲージ メートル M ネジ 30441
●風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
仕様 | ●品名:飾りピトー管 フロン工業 F-8011-033 PFAチューブ 3.17×6.35×10m ●タイプ:鏡面仕上げ OSG LG-IR-2-M8X1.25 ネジ用限界リングゲージ メートル M ネジ 30618 ●プレート面仕上げ:鏡面 OSG LG-GPIP-2-M8X1.25 ネジ用限界ゲージプラグ検査用 30610 ●適合壁厚さ(mm):10~30 OSG LG-GPIP-2-M9X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30660 ●適合配管:ビニル管またはゴム管 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7255110000 |
コロン名称 | マノスター 圧力計 |
本体質量 | 68g |