管理番号 |
新品 :41032283720
中古 :41032283720-1 |
メーカー | 26ff0520 | 発売日 | 2025-04-20 04:09 | 定価 | 17226円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 佐藤 赤外線放射温度計【SK-8900】(計測機器・温度計・湿度計)【送料無料】 KS-21A | ![]() 佐藤 デジタル温度計 指示計のみ (8014-04) ( SK-1120 ) KB-66A | ![]() 佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm ( 0020-01 ) KB-20A | ![]() 【オプテックス】防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-7LD BOV77 メーカー直送 代引不可 沖縄 離島不可 KB-22A |
![]() HIOKI 放射温度計【FT3700】(計測機器・温度計・湿度計)【送料無料】 KS-22A | ![]() 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコ EA701SG-2 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 EA701SG-2 -203.3/+1368℃ デジタル温度計【2チ EA701SG2【キャンセル不可】 KS-80A | ![]() 佐藤計量器 SK-1260用 一般計測用センサ SK-S101K KS-96A | ![]() 大型液晶デジタル温度計 SK-1120 2チャンネルタイプ (指示計のみ) 佐藤計量器/SATO KS-97A |
![]() テストー 防水型食品用中心温度計 0563 1082 1 KS-23A | ![]() [温湿度記録計(ロガー)]【送料無料】(株)佐藤計量器製作所 佐藤 無線温度ロガー子機 SK-L700R-T(8221-00) SK-L700R-T 1個【102-5739】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 KB-24A | ![]() おんどとり Jr. TR-52i(外付センサ) 3-109-0342 KF-13A | ![]() 【即納在庫品】「直送」カスタム CUSTOM MM-01U デジタル水分計 MM01U 449-2307 【送料無料】 KF-14A |
![]() SATO 佐藤計量器 シグマ II 型温度記録計用 記録紙 1日用 (400枚入) 7230-60 KB-75A | ![]() カスタム 防水デジタル温度計 CT-3200WP KB-81A | ![]() 佐藤 バイメタル温度計BM-T型 測定温度範囲0~200℃ 感温部長さ100mm BM-T-90S-7 KF-04A | ![]() SATO 佐藤計量器 デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ SK-S102K 8080-26 (0~800℃) KF-06A |
![]() 鉄板表面測定用センサ オプションセンサ SWPII-11 佐藤計量器/SATO KF-08A | ![]() 日置電機 放射温度計 FT3700 1点 KF-10A | ![]() 【Myzox】デジタルアスファルト温度計200mmセンサセットAST10【送料無料】 KF-03A | ![]() アズワン(AS ONE) 50mmx50m 水中ポンプ用ホース EA345GG-50A 入数:1巻 KF-05A |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
986511 ライン精機 ライン精機 熱電対プローブ 液体・半固体用 〔品番:KB-20A〕 skSATO 佐藤計量器製作所 バイメタル温度計BM-T型 BM-T-90S-8 [本体質量:50g] 《包装時基本サイズ:650×100×50mm》〔包装時質量:65g〕 |
●熱電対プローブ 液体・半固体用です。
●液体、半固体の温度の検査。
仕様 | ●使用温度範囲(℃):~400 最短翌日 TR-51i 防水温度ロガー (T&D おんどとり) テイアンドデイ ●用途:液体、半固体 |
---|---|
材質/仕上 | ●パイプ、SUS304 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 8119390000 |
コロン名称 | ライン精機 測定器 |
本体質量 | 50g |